Informationen
Währungen
| Währung | Länder |
|---|---|
| Afghani (Af.) | Afghanistan |
| Albanischer Lek (ALL) | Albanien |
| Algerischer Dinar (DA) | Algerien |
| Angolanischen Kwanza (Kz) | Angola |
| Antillen-Gulden (NAƒ) | Niederländische Antillen |
| Ariary (MGA) | Madagaskar |
| Armenischer Dram (դր.) | Armenien |
| Aruba-Florin (Afl.) | Aruba |
| Aserbaidschan-Manat (ман) | Aserbaidschan |
| Australischer Dollar (AU$) | Australien Kiribati Kokosinseln Nauru Norfolkinsel Tuvalu Weihnachtsinseln |
| Bahama-Dollar (B$) | Bahamas |
| Bahrain-Dinar (BD) | Bahrein |
| Baht (฿) | Thailand |
| Barbados-Dollar (Bds$) | Barbados |
| Belize-Dollar (BZ$) | Belize |
| Bengalische Taka (৳) | Bangladesch |
| Bermuda-Dollar (BD$) | Bermudas |
| Bhutaner Ngultrum (Nu.) | Bhutan |
| Boliviano (Bs.) | Bolivien |
| Botsuanischer Pula (P) | Botswana |
| Brasilianischer Real (R$) | Brasilien |
| Brunei-Dollar (B$) | Brunei |
| Bulgarische Lew (лв) | Bulgarien |
| Burundi-Franc (FBu) | Burundi |
| CFA-Franc BCEAO (CFA) | Benin Burkina Faso Elfenbeinküste Guinea-bissau Mali Niger Senegal Togo |
| CFA-Franc BEAC (FCFA) | Äquatorial-Guinea Congo Gabun Kamerun Tschad Zentralafrikanische Republik |
| CFP-Franc (F) | Französisch-Polynesien Neukaledonien Wallis und Futuna-Inseln |
| Chilenischer Peso (chil$) | Chile |
| Chinesische Yuan (元) | China |
| Cookinseln-Dollar ($) | Cook-Inseln |
| Costa-Rica-Colón (₡) | Costa Rica |
| Córdoba Oro (C$) | Nicaragua |
| Dalasi (D) | Gambia |
| Dominikanischer Peso (RD$) | Dominikanische Republik |
| Dschibuti-Franc (Fdj) | Dschibuti |
| Dänische Krone (kr) | Dänemark Grünland |
| Eritreischer Nakfa (Nfk) | Eritrea |
| Estnische Krone (KR) | Estland |
| Euro (€) | Andorra Österreich Belgien Deutschland Finnland Frankreich Französisch Südpolar-Territorien Französisch-Guayana Griechenland Guadeloupe Irland Italien Luxemburg Malta Martinique Mayotte Monaco Montenegro Niederlande Portugal Réunion San Marino Sankt Pierre und Miquelon Slowakei Slowenien Spanien Vatikanstadt Zypern |
| Falkland-Pfund (£) | Falkland Inseln Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| Fidschi-Dollar (FJ$) | Fidschi |
| Franc Guinéen (FG) | Guinea |
| Färöische Krone (kr) | Färöer |
| Georgischer Lari (GEL) | Georgien |
| Gibraltar-Pfund (£) | Gibraltar |
| Guatemaltekischer Quetzal (Q) | Guatemala |
| Guyana-Dollar ($) | Guyana |
| Haitianische Gourde (G) | Haiti |
| Honduranische Lempira (L) | Honduras |
| Hongkong-Dollar (HK$) | Hong Kong |
| Indische Rupie (Rs) | Indien |
| Indonesische Rupiah (Rp) | Indonesien |
| Irakischer Dinar (ع.د) | Irak |
| Iranischer Rial (ریال) | Iran |
| Isländische Krone (Íkr) | Island |
| Jamaika-Dollar ($) | Jamaika |
| Japanische yen (¥) | Japan |
| Jemen-Rial (YER) | Jemen |
| Jordanischer Dinar (JOD) | Jordanien |
| Kaiman-Dollar ($) | Kaimaninseln |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | Kambodscha |
| Kanadischer Dollar (C$) | Kanada |
| Kap-Verde-Escudo (Esc) | Kap Verde |
| Kasachische Tenge (KZT) | Kasachstan |
| Katar-Riyal (QR) | Katar |
| Kenia-Schilling (KSh) | Kenia |
| Kirgisische Som (K.S.) | Kirgisien |
| Kolumbianischer Peso (COL$) | Kolumbien |
| Komoren-Franc (FC) | Komoren |
| Kongo-Franc (FC) | Demokratische Republik Kongo |
| Konvertible Mark (KM) | Bosnien und Herzegowina |
| Kroatische Kuna (kn) | Kroatien |
| Kubanischer Peso ($MN) | Kuba |
| Kuwait-Dinar (د.ك) | Kuweit |
| Laotische Kip (₭) | Laos |
| Lesothischer Loti (L) | Lesotho |
| Lettische Lats (Ls) | Lettland |
| Libanesisches Pfund (ل.ل) | Libanon |
| Liberianischer Dollar (L$) | Liberia |
| Libyscher Dinar (LD) | Libyen |
| Lilangeni Swasilands (L) | Swasiland |
| Litauische Litas (Lt) | Litauen |
| Macao-Pataca (MOP$) | Macau |
| Malaiische Ringgit (RM) | Malaysia |
| Malawi-Kwacha (MK) | Malawi |
| Malediven-Rupie (Rf) | Malediven |
| Marokkanischer Dirham (د.م.) | Marokko Westsahara |
| Mauretanischer Ouguiya (UM) | Mauretanien |
| Mauritius-Rupie (Rs) | Mauritius |
| Mazedonischer Denar (MKD) | Mazedonien |
| Mexikanischer Peso (Mex$) | Mexiko |
| Moldauischer Leu (MDL) | Moldawien |
| Mongolische Tögrög (₮) | Mongolei |
| Mosambikanische Metical (MTn) | Mosambik |
| Myanmarische Kyat (K) | Myanmar |
| Namibia-Dollar (N$) | Namibia |
| Nepalesische Rupie (Rs) | Nepal |
| Neue Ghanaische Cedi (GH¢) | Ghana |
| Neue Israelische Schekel (₪) | Israel Palästinensischen Territorium |
| Neue türkische Lira (YTL) | Türkei |
| Neuer Taiwan-Dollar (NT$) | Taiwan |
| Neuseeland-Dollar ($) | Neuseeland Niue Pitcairninseln Tokelau |
| Nigerianische Naira (₦) | Nigeria |
| Nordkoreanischer Won (₩) | Nordkorea |
| Norwegische Krone (kr) | Norwegen Svalbard |
| Omanischer Rial (ر.ع.) | Oman |
| Ostkaribischer Dollar (EC$) | Anguilla Antigua und Barbuda Dominica Grenada Montserrat Sankt Kitts und Nevis Sankt Lucia Sankt Vincent und die Grenadinen |
| Pakistanische Rupie (Rs.) | Pakistan |
| Panamaischer Balboa (B) | Panama |
| Papua Neuguinese Kina (K) | Papua-Neuguinea |
| Paraguayischer Guaraní (PYG) | Paraguay |
| Peruanische Nuevo Sol (S/.) | Peru |
| Pfund Sterling (£) | Britisches Territorium im Indischen Ozean Vereinigtes Königreich |
| Philippinischer Peso (PHP) | Philippinen |
| Polnische Złoty (zł) | Polen |
| Ruanda-Franc (RF) | Ruanda |
| Rumänischer Leu (L) | Rumänien |
| Russischer Rubel (руб) | Russland |
| Salomonen-Dollar (SI$) | Salomoninseln |
| Sambischer Kwacha (ZK) | Sambia |
| Samoanischer Tala (WS$) | Samoa |
| Saudi-Rial (SR) | Saudi-Arabien |
| Schwedische Krone (kr) | Schweden |
| Schweizer Franken (CHF) | Liechtenstein Schweiz |
| Serbischer Dinar (РСД) | Serbien |
| Seychellen-Rupie (SRe) | Seychellen |
| Sierra-leonischer Leone (Le) | Sierra Leone |
| Simbabwe-Dollar ($) | Simbabwe |
| Singapur-Dollar (S$) | Singapur |
| Somalia-Schilling (So. Sh.) | Somalia |
| Sri-Lanka-Rupie (SLRs) | Sri Lanka |
| St.-Helena-Pfund (£) | Sankt Helena |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | Sudan |
| Suriname-Dollar (SR$) | Surinam |
| Syrische Lira (SYP) | Syrien |
| São-toméischer Dobra (Db) | Sao Tome und Principe |
| Südafrikanischer Rand (R) | Südafrika |
| Südkoreanischer Won (₩) | Südkorea |
| Tadschikische Somoni (TJS) | Tadshikistan |
| Tansania-Schilling (TZS) | Tansania |
| Tongaischer Pa'anga (T$) | Tonga |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar ($) | Trinidad und Tobago |
| Tschechische Krone (Kč) | Tschechien |
| Tunesischer Dinar (DT) | Tunesien |
| Turkmenistan-Manat (m) | Turkmenistan |
| US Dollar (US$) | Amerikanisch-Samoa Amerikanische Jungferninseln Britische Jungferninseln Ecuador El Salvador Guam Marshallinseln Mikronesien Nördliche Marianen Ost-Timor Palau Puerto Rico Turks- und Caicosinseln Vereinigte Staaten |
| Uganda-Schilling (USh) | Uganda |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | Ukraine |
| Ungarische Forint (Ft) | Ungarn |
| Uruguayischer Peso ($) | Uruguay |
| Usbekische Sum (UZS) | Usbekistan |
| VAE-Dirham (د.إ) | Vereinigte Arabische Emirate |
| Vanuatuische Vatu (Vt) | Vanuatu |
| Venezolanischer Bolívar (Bs. F) | Venezuela |
| Vietnamesische Đồng (₫) | Vietnam |
| Weißrussischer Rubel (Br) | Weißrussland |
| Ägyptisches Pfund (£E) | Ägypten |
| Äthiopischer Birr (Br) | Äthiopien |




