Information
Currencies
If you are traveling abroad, it's always good to know what the national currency is of the country you're heading for. Lots of businesses in very touristic regions also accept popular currencies like Euro and US Dollar, but in most cases you will have to pay with the local currency for your lodging, meals and entertainment.
It's interesting to do some research on which payment method provides the most favorable exchange rate. Sometimes it's better to pay with a credit card than get cash at a currency exchange or ATM. Most of the times it's cheaper to withdraw bigger amounts of money at once.
More and more businesses are accepting credit cards and bank cards so you can pay electronic. In the western world you will find ATM's in most towns, but you should always carry enough money with you in case a restaurant, shop or accommodation only accepts cash.
Worldwide currencies
An overview of the world's currencies with the countries using them:
| Currency | Countries |
|---|---|
| Afghan afghani (Af.) | Afghanistan |
| Albanian lek (ALL) | Albania |
| Algerian dinar (DA) | Algeria |
| Angolan kwanza (Kz) | Angola |
| Armenian dram (դր.) | Armenia |
| Aruban florin (Afl.) | Aruba |
| Australian dollar (AU$) | Australia Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Kiribati Nauru Norfolk Island Tuvalu |
| Azerbaijani manat (ман) | Azerbaijan |
| Bahamian dollar (B$) | Bahamas |
| Bahraini dinar (BD) | Bahrain |
| Bangladeshi taka (৳) | Bangladesh |
| Barbadian dollar (Bds$) | Barbados |
| Belarusian ruble (Br) | Belarus |
| Belize dollar (BZ$) | Belize |
| Bermudian dollar (BD$) | Bermuda |
| Bhutanese ngultrum (Nu.) | Bhutan |
| Bolivian boliviano (Bs.) | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina konvertibilna marka (KM) | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana pula (P) | Botswana |
| Brazilian real (R$) | Brazil |
| Brunei dollar (B$) | Brunei Darussalam |
| Bulgarian lev (лв) | Bulgaria |
| Burundian franc (FBu) | Burundi |
| CFP franc (F) | French Polynesia New Caledonia Wallis and Futuna |
| Cambodian riel (KHR) | Cambodia |
| Canadian dollar (C$) | Canada |
| Cape Verdean escudo (Esc) | Cape Verde |
| Cayman Islands dollar ($) | Cayman Islands |
| Central African CFA franc (FCFA) | Cameroon Central African Republic Chad Congo Equatorial Guinea Gabon |
| Chilean peso (chil$) | Chile |
| Chinese yuan (元) | China |
| Colombian peso (COL$) | Colombia |
| Comorian franc (FC) | Comoros |
| Congolese franc (FC) | Democratic Republic of Congo |
| Cook Islands dollar ($) | Cook Islands |
| Costa Rican colón (₡) | Costa Rica |
| Croatian kuna (kn) | Croatia |
| Cuban peso ($MN) | Cuba |
| Czech koruna (Kč) | Czech Republic |
| Danish krone (kr) | Denmark Greenland |
| Djiboutian franc (Fdj) | Djibouti |
| Dominican peso (RD$) | Dominican Republic |
| East Caribbean dollar (EC$) | Anguilla Antigua and Barbuda Dominica Grenada Montserrat Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and The Grenadines |
| Egyptian pound (£E) | Egypt |
| Eritrean nakfa (Nfk) | Eritrea |
| Estonian kroon (KR) | Estonia |
| Ethiopian birr (Br) | Ethiopia |
| Euro (€) | Andorra Austria Belgium Cyprus Finland France French Guiana French Southern Territories Germany Greece Guadeloupe Ireland Italy Luxembourg Malta Martinique Mayotte Monaco Montenegro Netherlands Portugal Réunion Saint Pierre and Miquelon San Marino Slovakia Slovenia Spain Vatican City |
| Falkland Islands pound (£) | Falkland Islands South Georgia and the South Sandwich Islands |
| Faroese króna (kr) | Faroe Islands |
| Fijian dollar (FJ$) | Fiji |
| Gambian dalasi (D) | Gambia |
| Georgian lari (GEL) | Georgia |
| Ghanaian cedi (GH¢) | Ghana |
| Gibraltar pound (£) | Gibraltar |
| Guatemalan quetzal (Q) | Guatemala |
| Guinean franc (FG) | Guinea |
| Guyanese dollar ($) | Guyana |
| Haitian gourde (G) | Haiti |
| Honduran lempira (L) | Honduras |
| Hong Kong dollar (HK$) | Hong Kong |
| Hungarian forint (Ft) | Hungary |
| Icelandic króna (Íkr) | Iceland |
| Indian rupee (Rs) | India |
| Indonesian rupiah (Rp) | Indonesia |
| Iranian rial (ریال) | Iran |
| Iraqi dinar (ع.د) | Iraq |
| Israeli new sheqel (₪) | Israel Palestinian Territory |
| Jamaican dollar ($) | Jamaica |
| Japanese yen (¥) | Japan |
| Jordanian dinar (JOD) | Jordan |
| Kazakhstani tenge (KZT) | Kazakhstan |
| Kenyan shilling (KSh) | Kenya |
| Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuwait |
| Kyrgyzstani som (K.S.) | Kyrgyzstan |
| Lao kip (₭) | Laos |
| Latvian lats (Ls) | Latvia |
| Lebanese pound (ل.ل) | Lebanon |
| Lesotho loti (L) | Lesotho |
| Liberian dollar (L$) | Liberia |
| Libyan dinar (LD) | Libya |
| Lithuanian litas (Lt) | Lithuania |
| Macanese pataca (MOP$) | Macau |
| Macedonian denar (MKD) | Macedonia |
| Malagasy ariary (MGA) | Madagascar |
| Malawian kwacha (MK) | Malawi |
| Malaysian ringgit (RM) | Malaysia |
| Maldivian rufiyaa (Rf) | Maldives |
| Mauritanian ouguiya (UM) | Mauritania |
| Mauritian rupee (Rs) | Mauritius |
| Mexican peso (Mex$) | Mexico |
| Moldovan leu (MDL) | Moldova |
| Mongolian tögrög (₮) | Mongolia |
| Moroccan dirham (د.م.) | Morocco Western Sahara |
| Mozambican metical (MTn) | Mozambique |
| Myanma kyat (K) | Myanmar |
| Namibian dollar (N$) | Namibia |
| Nepalese rupee (Rs) | Nepal |
| Netherlands Antillean guilder (NAƒ) | Netherlands Antilles |
| New Taiwan dollar (NT$) | Taiwan |
| New Zealand dollar ($) | New Zealand Niue Pitcairn Tokelau |
| Nicaraguan córdoba (C$) | Nicaragua |
| Nigerian naira (₦) | Nigeria |
| North Korean won (₩) | North Korea |
| Norwegian krone (kr) | Norway Svalbard |
| Omani rial (ر.ع.) | Oman |
| Pakistani rupee (Rs.) | Pakistan |
| Panamanian balboa (B) | Panama |
| Papua New Guinean kina (K) | Papua New Guinea |
| Paraguayan guaraní (PYG) | Paraguay |
| Peruvian nuevo sol (S/.) | Peru |
| Philippine peso (PHP) | Philippines |
| Polish złoty (zł) | Poland |
| Pound sterling (£) | British Indian Ocean Territory United Kingdom |
| Qatari riyal (QR) | Qatar |
| Romanian leu (L) | Romania |
| Russian ruble (руб) | Russia |
| Rwandan franc (RF) | Rwanda |
| Saint Helena pound (£) | Saint Helena |
| Samoan tala (WS$) | Samoa |
| Saudi riyal (SR) | Saudi Arabia |
| Serbian dinar (РСД) | Serbia |
| Seychellois rupee (SRe) | Seychelles |
| Sierra Leonean leone (Le) | Sierra Leone |
| Singapore dollar (S$) | Singapore |
| Solomon Islands dollar (SI$) | Solomon Islands |
| Somali shilling (So. Sh.) | Somalia |
| South African rand (R) | South Africa |
| South Korean won (₩) | South Korea |
| Sri Lankan rupee (SLRs) | Sri Lanka |
| Sudanese pound (SDG) | Sudan |
| Surinamese dollar (SR$) | Suriname |
| Swazi lilangeni (L) | Swaziland |
| Swedish krona (kr) | Sweden |
| Swiss franc (CHF) | Liechtenstein Switzerland |
| Syrian pound (SYP) | Syria |
| São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé and Príncipe |
| Tajikistani somoni (TJS) | Tajikistan |
| Tanzanian shilling (TZS) | Tanzania |
| Thai baht (฿) | Thailand |
| Tongan pa'anga (T$) | Tonga |
| Trinidad and Tobago dollar ($) | Trinidad and Tobago |
| Tunisian dinar (DT) | Tunisia |
| Turkish new lira (YTL) | Turkey |
| Turkmenistani manat (m) | Turkmenistan |
| US Dollar (US$) | American Samoa British Virgin Islands East Timor Ecuador El Salvador Federated States of Micronesia Guam Marshall Islands Northern Mariana Islands Palau Puerto Rico Turks and Caicos Islands United States of America United States Virgin Islands |
| Ugandan shilling (USh) | Uganda |
| Ukrainian hryvnia (UAH) | Ukraine |
| United Arab Emirates dirham (د.إ) | United Arab Emirates |
| Uruguayan peso ($) | Uruguay |
| Uzbekistani som (UZS) | Uzbekistan |
| Vanuatu vatu (Vt) | Vanuatu |
| Venezuelan bolívar (Bs. F) | Venezuela |
| Vietnamese đồng (₫) | Vietnam |
| West African CFA franc (CFA) | Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinea-bissau Mali Niger Senegal Togo |
| Yemeni rial (YER) | Yemen |
| Zambian kwacha (ZK) | Zambia |
| Zimbabwean dollar ($) | Zimbabwe |




