Information
Cholera
Countries with special precautions for this infectious disease
| Country | Status |
|---|---|
Angola | Increased risk |
Benin | Increased risk |
Burkina Faso | Increased risk |
Burundi | Increased risk |
Cambodia | Increased risk |
Cameroon | Increased risk |
Cape Verde | Increased risk |
Côte d'Ivoire | Increased risk |
Central African Republic | Increased risk |
Chad | Increased risk |
Congo | Increased risk |
Djibouti | Increased risk |
Equatorial Guinea | Increased risk |
Eritrea | Increased risk |
Ethiopia | Increased risk |
Gabon | Increased risk |
Gambia | Increased risk |
Ghana | Increased risk |
Guinea | Increased risk |
Guinea-bissau | Increased risk |
Liberia | Increased risk |
Libya | Increased risk |
Madagascar | Increased risk |
Malawi | Increased risk |
Mali | Increased risk |
Mauritania | Increased risk |
Mozambique | Increased risk |
Niger | Increased risk |
Nigeria | Increased risk |
Palau | Increased risk |
Rwanda | Increased risk |
São Tomé and Príncipe | Increased risk |
Senegal | Increased risk |
Sierra Leone | Increased risk |
Somalia | Increased risk |
Sudan | Increased risk |
Tanzania | Increased risk |
Togo | Increased risk |
Uganda | Increased risk |
Zambia | Increased risk |
Zimbabwe | Increased risk |




