Information
Malaria
Countries with special precautions for this infectious disease
| Country | Status |
|---|---|
Afghanistan | Increased risk |
Algeria | Increased risk |
Angola | Increased risk |
Argentina | Increased risk |
Armenia | Increased risk |
Azerbaijan | Increased risk |
Bangladesh | Increased risk |
Belize | Increased risk |
Benin | Increased risk |
Bhutan | Increased risk |
Bolivia | Increased risk |
Botswana | Increased risk |
Brazil | Increased risk |
Burkina Faso | Increased risk |
Burundi | Increased risk |
Cambodia | Increased risk |
Cameroon | Increased risk |
Cape Verde | Increased risk |
Côte d'Ivoire | Increased risk |
Central African Republic | Increased risk |
Chad | Increased risk |
China | Increased risk |
Colombia | Increased risk |
Comoros | Increased risk |
Congo | Increased risk |
Costa Rica | Increased risk |
Djibouti | Increased risk |
Dominican Republic | Increased risk |
Ecuador | Increased risk |
El Salvador | Increased risk |
Equatorial Guinea | Increased risk |
Eritrea | Increased risk |
Ethiopia | Increased risk |
French Guiana | Increased risk |
Gabon | Increased risk |
Gambia | Increased risk |
Georgia | Increased risk |
Ghana | Increased risk |
Guatemala | Increased risk |
Guinea | Increased risk |
Guinea-bissau | Increased risk |
Guyana | Increased risk |
Haiti | Increased risk |
Honduras | Increased risk |
India | Increased risk |
Indonesia | Increased risk |
Iran | Increased risk |
Iraq | Increased risk |
Kenya | Increased risk |
Laos | Increased risk |
Liberia | Increased risk |
Madagascar | Increased risk |
Malawi | Increased risk |
Malaysia | Increased risk |
Mali | Increased risk |
Mauritania | Increased risk |
Mayotte | Increased risk |
Mexico | Increased risk |
Mozambique | Increased risk |
Myanmar | Increased risk |
Namibia | Increased risk |
Nepal | Increased risk |
Nicaragua | Increased risk |
Niger | Increased risk |
Nigeria | Increased risk |
North Korea | Increased risk |
Oman | Increased risk |
Pakistan | Increased risk |
Panama | Increased risk |
Papua New Guinea | Increased risk |
Paraguay | Increased risk |
Peru | Increased risk |
Philippines | Increased risk |
Rwanda | Increased risk |
Saudi Arabia | Increased risk |
São Tomé and Príncipe | Increased risk |
Senegal | Increased risk |
Sierra Leone | Increased risk |
Somalia | Increased risk |
South Africa | Increased risk |
South Korea | Increased risk |
Sri Lanka | Increased risk |
Sudan | Increased risk |
Suriname | Increased risk |
Swaziland | Increased risk |
Syria | Increased risk |
Tajikistan | Increased risk |
Tanzania | Increased risk |
Thailand | Increased risk |
Togo | Increased risk |
Turkey | Increased risk |
Turkmenistan | Increased risk |
Uganda | Increased risk |
United Arab Emirates | Increased risk |
Vanuatu | Increased risk |
Venezuela | Increased risk |
Vietnam | Increased risk |
Yemen | Increased risk |
Zambia | Increased risk |
Zimbabwe | Increased risk |




