Information
Polio
Countries with special precautions for this infectious disease
| Country | Status |
|---|---|
Afghanistan | Increased risk |
Albania | Increased risk |
Algeria | Increased risk |
Angola | Increased risk |
Antigua and Barbuda | Increased risk |
Argentina | Increased risk |
Armenia | Increased risk |
Azerbaijan | Increased risk |
Bahrain | Increased risk |
Bangladesh | Increased risk |
Belarus | Increased risk |
Belize | Increased risk |
Benin | Increased risk |
Bhutan | Increased risk |
Bolivia | Increased risk |
Bosnia and Herzegovina | Increased risk |
Botswana | Increased risk |
Brazil | Increased risk |
British Indian Ocean Territory | Increased risk |
British Virgin Islands | Increased risk |
Brunei Darussalam | Increased risk |
Bulgaria | Increased risk |
Burkina Faso | Increased risk |
Burundi | Increased risk |
Cambodia | Increased risk |
Cameroon | Increased risk |
Cape Verde | Increased risk |
Cayman Islands | Increased risk |
Côte d'Ivoire | Increased risk |
Central African Republic | Increased risk |
Chad | Increased risk |
Chile | Increased risk |
China | Increased risk |
Christmas Island | Increased risk |
Cocos (Keeling) Islands | Increased risk |
Colombia | Increased risk |
Comoros | Increased risk |
Congo | Increased risk |
Cook Islands | Increased risk |
Costa Rica | Increased risk |
Croatia | Increased risk |
Cuba | Increased risk |
Djibouti | Increased risk |
Dominica | Increased risk |
Dominican Republic | Increased risk |
Ecuador | Increased risk |
Egypt | Increased risk |
El Salvador | Increased risk |
Equatorial Guinea | Increased risk |
Eritrea | Increased risk |
Ethiopia | Increased risk |
Falkland Islands | Increased risk |
Fiji | Increased risk |
French Guiana | Increased risk |
French Polynesia | Increased risk |
Gabon | Increased risk |
Gambia | Increased risk |
Georgia | Increased risk |
Ghana | Increased risk |
Grenada | Increased risk |
Guadeloupe | Increased risk |
Guam | Increased risk |
Guatemala | Increased risk |
Guinea | Increased risk |
Guinea-bissau | Increased risk |
Guyana | Increased risk |
Haiti | Increased risk |
Honduras | Increased risk |
India | Increased risk |
Indonesia | Increased risk |
Iran | Increased risk |
Iraq | Increased risk |
Jamaica | Increased risk |
Jordan | Increased risk |
Kazakhstan | Increased risk |
Kenya | Increased risk |
Kiribati | Increased risk |
Kuwait | Increased risk |
Kyrgyzstan | Increased risk |
Laos | Increased risk |
Lebanon | Increased risk |
Lesotho | Increased risk |
Liberia | Increased risk |
Libya | Increased risk |
Macedonia | Increased risk |
Madagascar | Increased risk |
Malawi | Increased risk |
Malaysia | Increased risk |
Maldives | Increased risk |
Mali | Increased risk |
Marshall Islands | Increased risk |
Martinique | Increased risk |
Mauritania | Increased risk |
Mauritius | Increased risk |
Mayotte | Increased risk |
Mexico | Increased risk |
Moldova | Increased risk |
Mongolia | Increased risk |
Morocco | Increased risk |
Mozambique | Increased risk |
Myanmar | Increased risk |
Namibia | Increased risk |
Nauru | Increased risk |
Nepal | Increased risk |
New Caledonia | Increased risk |
Nicaragua | Increased risk |
Niger | Increased risk |
Nigeria | Increased risk |
Niue | Increased risk |
Norfolk Island | Increased risk |
North Korea | Increased risk |
Oman | Increased risk |
Pakistan | Increased risk |
Palau | Increased risk |
Panama | Increased risk |
Papua New Guinea | Increased risk |
Paraguay | Increased risk |
Peru | Increased risk |
Philippines | Increased risk |
Pitcairn | Increased risk |
Puerto Rico | Increased risk |
Qatar | Increased risk |
Réunion | Increased risk |
Romania | Increased risk |
Russia | Increased risk |
Rwanda | Increased risk |
Saint Helena | Increased risk |
Saint Kitts and Nevis | Increased risk |
Saint Lucia | Increased risk |
Saint Vincent and The Grenadines | Increased risk |
Samoa | Increased risk |
Saudi Arabia | Increased risk |
São Tomé and Príncipe | Increased risk |
Senegal | Increased risk |
Seychelles | Increased risk |
Sierra Leone | Increased risk |
Slovenia | Increased risk |
Somalia | Increased risk |
South Africa | Increased risk |
South Korea | Increased risk |
Sri Lanka | Increased risk |
Sudan | Increased risk |
Suriname | Increased risk |
Swaziland | Increased risk |
Syria | Increased risk |
Tajikistan | Increased risk |
Tanzania | Increased risk |
Thailand | Increased risk |
Togo | Increased risk |
Tokelau | Increased risk |
Tonga | Increased risk |
Trinidad and Tobago | Increased risk |
Tunisia | Increased risk |
Turkey | Increased risk |
Turkmenistan | Increased risk |
Turks and Caicos Islands | Increased risk |
Tuvalu | Increased risk |
Uganda | Increased risk |
Ukraine | Increased risk |
United Arab Emirates | Increased risk |
Uruguay | Increased risk |
Uzbekistan | Increased risk |
Vanuatu | Increased risk |
Venezuela | Increased risk |
Vietnam | Increased risk |
Western Sahara | Increased risk |
Yemen | Increased risk |
Zambia | Increased risk |
Zimbabwe | Increased risk |




