Informatie
Betaalmiddelen
Wanneer u naar het buitenland afreist, is het goed om u te informeren over de munteenheid waarmee men in het land van uw bestemming betaalt. Veel zaken in erg toeristische gebieden accepteren vaak ook populaire munten als de Euro en de Amerikaanse Dollar, maar in de meeste gevallen zult u met de lokale valuta moeten betalen voor uw verblijf, maaltijden en vermaak.
Het loont de moeite om te onderzoeken welke betaalmethode voor u de gunstigste wisselkoers oplevert. Soms is het beter om met een credit card te betalen dan contant geld te halen bij een wisselkantoor of geldautomaat. Meestal is het goedkoper om grotere hoeveelheden in één keer op te nemen.
Steeds meer bedrijven accepteren credit cards en betaalkaarten zodat u electronisch kunt betalen. In de westerse wereld zijn in de meeste plaatsen geldautomaten te vinden, maar dit is desondanks zeker geen vanzelfsprekendheid. Zorg ervoor dat u altijd voldoende geld bij u draagt voor het geval een restaurant, winkel of accommodatie alleen contant geld accepteert.Wereldwijde munteenheden
Een overzicht van de valuta van de wereld met de landen waar ze officieel worden gebruikt:
| Munteenheid | Landen |
|---|---|
| Afghani (Af.) | Afghanistan |
| Albanese lek (ALL) | Albanië |
| Algerijnse dinar (DA) | Algerije |
| Amerikaanse Dollar (US$) | Amerikaans-Samoa Amerikaanse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden Ecuador El Salvador Federale Staten van Micronesia Guam Marshalleilanden Noordelijke Marianen Oost-Timor Palau Puerto Rico Turks- en Caicoseilanden Verenigde Staten |
| Angolese kwanza (Kz) | Angola |
| Antilliaanse gulden (NAƒ) | Nederlandse Antillen |
| Ariary (MGA) | Madagaskar |
| Armeense dram (դր.) | Armenië |
| Arubaanse florin (Afl.) | Aruba |
| Australische dollar (AU$) | Australië Cocoseilanden Kersteiland Kiribati Nauru Norfolk Tuvalu |
| Azerbeidzjaanse manat (ман) | Azerbeidzjan |
| Bahamaanse dollar (B$) | Bahama's |
| Bahreinse dinar (BD) | Bahrein |
| Baht (฿) | Thailand |
| Balboa (B) | Panama |
| Barbadiaanse dollar (Bds$) | Barbados |
| Belizaanse dollar (BZ$) | Belize |
| Bengalese taka (৳) | Bangladesh |
| Bermuda-dollar (BD$) | Bermuda |
| Bhutaanse ngultrum (Nu.) | Bhutan |
| Birr (Br) | Ethiopië |
| Boliviano (Bs.) | Bolivia |
| Bolívar (Bs. F) | Venezuela |
| Bosnische inwisselbare mark (KM) | Bosnië en Herzegovina |
| Botswaanse pula (P) | Botswana |
| Braziliaanse Real (R$) | Brazilië |
| Bruneise dollar (B$) | Brunei |
| Bulgaarse lev (лв) | Bulgarije |
| Burundese frank (FBu) | Burundi |
| CFP-frank (F) | Frans-Polynesië Nieuw Caledonië Wallis en Futuna |
| Cambodjaanse riel (KHR) | Cambodja |
| Canadese dollar (C$) | Canada |
| Centraal-Afrikaanse CFA franc (FCFA) | Centraal-Afrikaanse Republiek Congo Equatoriaal Guinee Gabon Kameroen Tsjaad |
| Chileense peso (chil$) | Chili |
| Chinese yuan (元) | China |
| Colombiaanse peso (COL$) | Colombia |
| Comorese frank (FC) | Comoren |
| Congolese frank (FC) | Democratische Repuliek Congo |
| Cookeilanden dollar ($) | Cookeilanden |
| Costa Ricaanse colón (₡) | Costa Rica |
| Cubaanse peso ($MN) | Cuba |
| Dalasi (D) | Gambia |
| Deense kroon (kr) | Denemarken Groenland |
| Djiboutiaanse frank (Fdj) | Djibouti |
| Dominicaanse peso (RD$) | Dominicaanse Republiek |
| Egyptisch pond (£E) | Egypte |
| Eritrese nakfa (Nfk) | Eritrea |
| Estische kroon (KR) | Estland |
| Euro (€) | Andorra België Cyprus Duitsland Finland Frankrijk Frans-Guyana Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden Griekenland Guadeloupe Ierland Italië Luxemburg Malta Martinique Mayotte Monaco Montenegro Nederland Oostenrijk Portugal Réunion Saint-Pierre en Miquelon San Marino Slovenië Slowakije Spanje Vaticaanstad |
| Faeröerse kroon (kr) | Faeröer |
| Falklandeilands pond (£) | Falklandeilanden Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden |
| Fiji-dollar (FJ$) | Fiji |
| Filipijnse peso (PHP) | Filipijnen |
| Georgische lari (GEL) | Georgië |
| Ghanese Cedi (GH¢) | Ghana |
| Gibraltarees pond (£) | Gibraltar |
| Guatemalteekse quetzal (Q) | Guatemala |
| Guineese frank (FG) | Guinea |
| Guyaanse dollar ($) | Guyana |
| Haïtiaanse gourde (G) | Haïti |
| Hondurese lempira (L) | Honduras |
| Hongaarse forint (Ft) | Hongarije |
| Hongkongse dollar (HK$) | Hong Kong |
| IJslandse kroon (Íkr) | IJsland |
| Indiase roepie (Rs) | India |
| Indonesische roepia (Rp) | Indonesië |
| Iraakse dinar (ع.د) | Irak |
| Iraanse rial (ریال) | Iran |
| Israëlische sjekel (₪) | Israël Palestijnse Gebieden |
| Jamaicaanse dollar ($) | Jamaica |
| Japanse yen (¥) | Japan |
| Jemenitische rial (YER) | Jemen |
| Jordaanse dinar (JOD) | Jordanië |
| Kaaimaneilandse dollar ($) | Kaaimaneilanden |
| Kaapverdische escudo (Esc) | Kaapverdië |
| Kazachse tenge (KZT) | Kazachstan |
| Keniaanse shilling (KSh) | Kenia |
| Kirgizische som (K.S.) | Kirgizië |
| Koeweitse dinar (د.ك) | Koeweit |
| Kroatische kuna (kn) | Kroatië |
| Laotiaanse kip (₭) | Laos |
| Lesothaanse loti (L) | Lesotho |
| Letse lats (Ls) | Letland |
| Libanese pond (ل.ل) | Libanon |
| Liberiaanse dollar (L$) | Liberia |
| Libische dinar (LD) | Libië |
| Litouwse litas (Lt) | Litouwen |
| Macause pataca (MOP$) | Macau |
| Macedonische Denar (MKD) | Macedonië |
| Malawische kwacha (MK) | Malawi |
| Maledivische rufiyaa (Rf) | Maldiven |
| Maleisische ringgit (RM) | Maleisië |
| Marokkaanse dirham (د.م.) | Marokko Westelijke Sahara |
| Mauritaanse ouguiya (UM) | Mauritanië |
| Mauritiaanse roepie (Rs) | Mauritius |
| Mexicaanse peso (Mex$) | Mexico |
| Moldavische leu (MDL) | Moldavië |
| Mongolische tugrik (₮) | Mongolië |
| Mozambikaanse metical (MTn) | Mozambique |
| Myanmarese kyat (K) | Myanmar |
| Namibische dollar (N$) | Namibië |
| Nepalese roepie (Rs) | Nepal |
| Nicaraguaanse córdoba (C$) | Nicaragua |
| Nieuw-Zeelandse dollar ($) | Nieuw Zeeland Niue Pitcairneilanden Tokelau-eilanden |
| Nieuwe Turkse lira (YTL) | Turkije |
| Nigeriaanse naira (₦) | Nigeria |
| Noord-Koreaanse won (₩) | Noord-Korea |
| Noorse kroon (kr) | Noorwegen Spitsbergen |
| Oegandese shilling (USh) | Oeganda |
| Oekraïense grivna (UAH) | Oekraïne |
| Oezbeekse som (UZS) | Oezbekistan |
| Omaanse rial (ر.ع.) | Oman |
| Oost-Caribische dollar (EC$) | Anguilla Antigua en Barbuda Dominica Grenada Montserrat Saint Kitts en Nevis Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadines |
| Pakistaanse roepie (Rs.) | Pakistan |
| Papoea-Nieuw-Guinese kina (K) | Papoea-Nieuw-Guinea |
| Paraguayaanse guaraní (PYG) | Paraguay |
| Peruaanse nuevo sol (S/.) | Peru |
| Pond sterling (£) | Brits Territorium in de Indische Oceaan Verenigd Koninkrijk |
| Poolse złoty (zł) | Polen |
| Qatarese riyal (QR) | Qatar |
| Roemeense leu (L) | Roemenië |
| Russische roebel (руб) | Rusland |
| Rwandese frank (RF) | Rwanda |
| Salomon-dollar (SI$) | Salomonseilanden |
| Samoaanse tala (WS$) | Samoa |
| Sao Tomese Dobra (Db) | Sao Tomé en Principe |
| Saoedi-Arabische riyal (SR) | Saoedi-Arabië |
| Servische dinar (РСД) | Servië |
| Seychelse roepie (SRe) | Seychellen |
| Sierra Leoonse leone (Le) | Sierra Leone |
| Singaporese dollar (S$) | Singapore |
| Sint-Heleens pond (£) | Sint-Helena |
| Soedanese pond (SDG) | Soedan |
| Somalische shilling (So. Sh.) | Somalië |
| Srilankaanse roepie (SLRs) | Sri Lanka |
| Surinaamse dollar (SR$) | Suriname |
| Swazische lilangeni (L) | Swaziland |
| Syrisch pond (SYP) | Syrië |
| Tadzjiekse somoni (TJS) | Tadzjikistan |
| Taiwanese dollar (NT$) | Taiwan |
| Tanzaniaanse shilling (TZS) | Tanzania |
| Tongaanse pa'anga (T$) | Tonga |
| Trinidad en Tobago dollar ($) | Trinidad en Tobago |
| Tsjechische kroon (Kč) | Tsjechië |
| Tunesische dinar (DT) | Tunesië |
| Turkmeense manat (m) | Turkmenistan |
| Uruguayaanse peso ($) | Uruguay |
| VAE-Dirham (د.إ) | Verenigde Arabische Emiraten |
| Vanuatuaanse vatu (Vt) | Vanuatu |
| Vietnamese đồng (₫) | Vietnam |
| West-Afrikaanse CFA franc (CFA) | Benin Burkina Faso Guinee-Bissau Ivoorkust Mali Niger Senegal Togo |
| Wit-Russische roebel (Br) | Wit-Rusland |
| Zambiaanse kwacha (ZK) | Zambia |
| Zimbabwaanse dollar ($) | Zimbabwe |
| Zuid-Afrikaanse rand (R) | Zuid-Afrika |
| Zuid-Koreaanse won (₩) | Zuid-Korea |
| Zweedse kroon (kr) | Zweden |
| Zwitserse frank (CHF) | Liechtenstein Zwitserland |




