Informatie
Cholera
Landen met bijzondere voorzorgsmaatregelen voor deze infectieziekte
| Land | Status |
|---|---|
Angola | Verhoogd risico |
Benin | Verhoogd risico |
Burkina Faso | Verhoogd risico |
Burundi | Verhoogd risico |
Cambodja | Verhoogd risico |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Verhoogd risico |
Congo | Verhoogd risico |
Djibouti | Verhoogd risico |
Equatoriaal Guinee | Verhoogd risico |
Eritrea | Verhoogd risico |
Ethiopië | Verhoogd risico |
Gabon | Verhoogd risico |
Gambia | Verhoogd risico |
Ghana | Verhoogd risico |
Guinea | Verhoogd risico |
Guinee-Bissau | Verhoogd risico |
Ivoorkust | Verhoogd risico |
Kaapverdië | Verhoogd risico |
Kameroen | Verhoogd risico |
Liberia | Verhoogd risico |
Libië | Verhoogd risico |
Madagaskar | Verhoogd risico |
Malawi | Verhoogd risico |
Mali | Verhoogd risico |
Mauritanië | Verhoogd risico |
Mozambique | Verhoogd risico |
Niger | Verhoogd risico |
Nigeria | Verhoogd risico |
Oeganda | Verhoogd risico |
Palau | Verhoogd risico |
Rwanda | Verhoogd risico |
Sao Tomé en Principe | Verhoogd risico |
Senegal | Verhoogd risico |
Sierra Leone | Verhoogd risico |
Soedan | Verhoogd risico |
Somalië | Verhoogd risico |
Tanzania | Verhoogd risico |
Togo | Verhoogd risico |
Tsjaad | Verhoogd risico |
Zambia | Verhoogd risico |
Zimbabwe | Verhoogd risico |




